概述
本系列電壓互感器為單相環(huán)氧樹(shù)脂澆注絕緣全封閉產(chǎn)品,適用于額定頻率50HZ或60HZ、額定電壓3KV、6KV、10KV的電力系統中,作電能計量、電壓監測和繼電保護用。本產(chǎn)品符合IEC186及GB1207-1997《電壓互感器》標準
型號含義
結構簡(jiǎn)介
本系列電壓互感器為環(huán)氧樹(shù)脂全封閉機構,鐵芯與繞組注成一體,體積小,重量輕,二次引線(xiàn)端用出線(xiàn)盒罩住,并有三個(gè)不同方向的饋電出口
技術(shù)參數
1.產(chǎn)品標準:GB1207-1997《電壓互感器》
2.負載功率因數:COSΦ=0.8(滯后)
3.產(chǎn)品表面爬電比距滿(mǎn)足II級污穢等級
4.其他技術(shù)參數見(jiàn)下表
技術(shù)參數
型號 | 額定電壓比V | 額定頻率 | 準確級及相應的額定高輸出 | 極限輸出 | 額定絕緣水平 | 備注 | |||
0.2 | 0.5 | 1 | 6P | ||||||
JDZ10-3A1 | 3000/100 | 50,60 | 15 | 30 | 60 | 150 | 3.6/25/40 | 同RZL10 | |
JDZ10-3A2 | |||||||||
JDZ10-6A1 | 6000/100 | 15 | 30 | 60 | 150 | 7.2/32/60 | |||
JDZ10-6A2 | |||||||||
JDZ10-10A1 | 10000/100 | 15 | 30 | 60 | 150 | 12/42/75 | |||
JDZ10-10A2 | |||||||||
JDZ10-3B1 | 3000/100 | 25 | 50 | 90 | 300 | 3.6/25/40 | |||
JDZ10-3B2 | 40 | 100 | 150 | 500 | |||||
JDZ10-6B1 | 6000/100 | 25 | 50 | 90 | 300 | 7.2/32/50 | |||
JDZ10-6B2 | 40 | 100 | 150 | 500 | |||||
JDZ10-10B1 | 10000/100 | 25 | 50 | 90 | 300 | 12/42/75 | |||
JDZ10-10B2 | 40 | 100 | 150 | 500 | |||||
DZ10-3AG | 3000/3/100/3/100/3 | 40 | 60 | 50 | 150 | 3.6/25/40 | |||
DZ10-6AG | 6000/3/100/3/100/3 | 40 | 60 | 50 | 150 | 7.2/32/60 | |||
DZ10-10AG | 10000/3/100/3/100/3 | 40 | 60 | 50 | 150 | 12/42/75 | |||
DZ10-3BG | 3000/3/100/3/100/3 | 50 | 90 | 50 | 400 | 3.6/25/40 | |||
DZ10-6BG | 6000/3/100/3/100/3 | 50 | 90 | 50 | 400 | 7.2/32/60 | |||
DZ10-10BG | 10000/3/100/3/100/3 | 50 | 90 | 50 | 400 | 12/42 |
外形尺寸