型號含義
技術(shù)參數 Technical data
型號 Model | 額定電流比 Rated current ration(A) | 匯流排 Bus bar | 穿心匝數 Feed-through turns | 準確級及額定輸出(VA) COSΦ=0.8 | 額定絕緣水平 Rated insulationlevel | ||
截面 | 極數 | 0.5 | 1 | ||||
LMZ1-0.66 | 15/5 | 10 | 5 | 7.5 | 0.66/33 | ||
20/5 | 10 | ||||||
30/5 | 5 | ||||||
40/5 | 5 | ||||||
50/5 | 3 | ||||||
75/5 | 2 | ||||||
100/5 | 2 | ||||||
150/5 | 30×10 | 1 | 1 | ||||
200/5 | 30×10 | 1 | 1 | ||||
300/5 | 30×10 | 1 | 1 | ||||
400/5 | 50×10 | 1 | 1 | ||||
500/5 | 50×10 | 1 | 1 | ||||
600/5 | 100×10 | 1-2 | 1 | 10 | 15 | 0.66/33 | |
LMZJ1-0.66 | 750/5 | 100×10 | 1-2 | 1 | |||
800/5 | 100×10 | 1-2 | 1 | ||||
1500/5 | 100×10 | 1-2 | 1 | ||||
2000/5 | 140×10 | 2-3 | 1 | 15 | 20 | ||
2500/5 | 140×10 | 2-3 | 1 | ||||
3000/5 | 140×10 | 2-3 | 1 |
外形及安裝尺寸 Dimensions
|