概述
本系列互感器為環(huán)氧樹(shù)脂澆注全封閉產(chǎn)品,適用于額定平率50HZ或60HZ額定電壓35KV及以下的電力系統中,作電能計量、電流測量和繼電保護用。本產(chǎn)品符合IEC185及GB1208-1997《電流互感器》標準
型號含義
結構簡(jiǎn)介
本系列電流互感器為全封閉式支柱式結構,耐污染及潮濕,尺寸小,重量輕,適用于任何位置、任意方向安裝。
技術(shù)參數
1.額定絕緣水平:40.5/95/185kv
2.表面爬電距離:851mm
3.產(chǎn)品性能標準符合GB1208-1997《電流互感器》
4.負載功率因數COSΦ=0.8(滯后),儀表保安系數FS≤10
5.環(huán)境溫度:-5℃-40℃
6.海拔高度:不超過(guò)2000米
7.其他技術(shù)參數見(jiàn)表
型號 | 額定一次電流 | 準確級組合 | 準確級及額定輸出 | 短時(shí)熱電流 | 動(dòng)穩定電流IDYN | |||
0.2 | 0.5 | 5P15 | 5P20 | |||||
LZZB936/250W1 | 20-100 | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/0.5 0.2/5P 0.5/5P | 10 | 15 | - | 15 | 200|1n | 500|1n |
150-200 | 10 | 15 | - | 15 | 31.5/1 | 80 | ||
300-500 | 10 | 15 | - | 15 | 31.5/2 | 80 | ||
600-1250 | 15 | 30 | - | 20 | 31.5/4 | 80 | ||
1500-2000 | 20 | 40 | - | 30 | 40/4 | 125 | ||
2500 | 20 | 40 | - | 20 | 40/4 | 125 | ||
LZZB936/250W2 | 20-100 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20|1n | 500|1n | |
150-200 | 10 | 15 | 15 | 15 | 31.5/1 | 80 | ||
300-500 | 10 | 15 | 15 | 15 | 31.5/2 | 80 | ||
600-1250 | 15 | 20 | 15 | 20 | 31.5/4 | 80 | ||
1500-2000 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40/4 | 125 | ||
2500 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40/4 | 125 |
注:以上技術(shù)參數,額定二次電流為5A,如需1A或其他數據訂貨時(shí)請與公司聯(lián)系
外形尺寸